is updated now & then and subject to change!
Bitcoin Buy/Sell | Ethereum Buy/Sell | Litecoin Buy/Sell |
---|---|---|
BTC/USD 0.00025 / 0.00025 | ETH/USD 0.009 / 0.009 | LTC/USD 0.03 / 0.03 |
BTC/GBP 0.00025 / 0.00025 | ETH/GBP 0.009 / 0.009 | LTC/GBP 0.03 / 0.03 |
BTC/EUR 0.00025 / 0.00025 | ETH/EUR 0.009 / 0.009 | LTC/EUR 0.03 / 0.03 |
Bitcoin Hyper Buy/Sell | Helium Buy/Sell | Trycyty Buy/Sell |
---|---|---|
BHY/USD 0.001 / 0.1 | HNT/USD 0.001 / 0.1 | TRC/BTC 0.01 / 0.1 |
BHY/GBP 0.01 / 0.1 | HNT/GBP 0.01 / 0.1 | |
BHY/EUR 0.01 / 0.1 | HNT/EUR 0.01 / 0.1 | |
HNT/BTC 0.01 / 0.1 |
Fiat Min / Max | Crypto Min / Max | Crypto Min / Max |
---|---|---|
USD 1 / 4000000 | BTC 0.0001 / 444 | BHY 5 / 10 |
GBP 10 / 4000000 | ETH 0.05 / 444 | HNT 0.0001 / 10000 |
EURO 10 / 4000000 | LTC 0.0001 / 444 | GLDB 5 / 10 |
TRC 0.0001 / 10000 |
Fiat Min / Max | Crypto Min / Max | Crypto Min / Max |
---|---|---|
USD 1 / 4000000 | BTC 0.001 / 100 | BHY 0.001 / 1000000 |
GBP 10 / 4000000 | ETH 0.02 / 100 | HNT 0.001 / 1000000 |
EURO 10 / 4000000 | LTC 0.002 / 100 | GLDB 5 / 10 |
TRC 0.0001 / 1000000 |
Fiat | Crypto | Crypto |
---|---|---|
USD 3 % | BTC 0.0004 | BHY 0.0005 |
GBP 3 % | ETH 0.01 | HNT 0.0005 |
EURO 3 % | LTC 0.001 | GLDB 1 |
TRC 0.0005 |
Pair | Fee (%) | |
---|---|---|
BTC / USD | 0.1% | |
BTC / GBP | 0.25% | |
BTC / EUR | 0.1% | |
ETH / USD | 0.1% | |
ETH / GBP | 0.1% | |
ETH / EUR | 0.1% | |
LTC / USD | 0.1% | |
LTC / GBP | 0.1% | |
LTC / EUR | 0.1% | |
HNT / USD | 0.1% | |
HNT / GBP | 0.1% | |
HNT / EUR | 0.1% | |
HNT / BTC | 0.1% | |
TRC / BTC | 0.1% |